Partnerski sporazum med Evropsko komisijo in Slovenijo zajema financiranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada+ (ESS+), Kohezijskega sklada, Sklada za pravičen prehod (JTF) in Evropskega sklada za pomorsko ribištvo in akvakulturo (ESPR). V okviru kohezijske politike bo Slovenija v obdobju 2021-2027 od EU skupaj prejela 3,26 milijarde evrov. Od tega bo 2,3 milijarde evrov v okviru ESRR in 976 milijonov evrov iz ESS+.
Partnerski sporazum sledi petim ciljem kohezijske politike EU za obdobje 2021-2027:
Cilj politike 4: Bolj socialna in vključujoča Evropa, ki izvaja evropski steber socialnih pravic
Za doseganje ciljev akcijskega načrta evropskega stebra socialnih pravic in slovenskih nacionalnih ciljev do leta 2030 bodo sprejeti naslednji ukrepi:
Cilj politike 5: Evropa bližje državljanom s spodbujanjem trajnostnega in celostnega razvoja mestnih, podeželskih in obalnih območij ter lokalnih pobud.
Cilj Slovenije je še naprej spodbujati endogene potenciale za zmanjševanje razvojnih razlik. Sredstva ESRR bodo namenjena gradnji vključujoče družbe in nadaljnjemu celovitemu socialno-ekonomskemu razvoju mestnih in podeželskih območij, pri čemer bo posebna pozornost namenjena zmanjševanju razlik med socialno-ekonomsko prikrajšanimi ljudmi in območji.
IV zvezi z izvajanjem Partnerskega sporazuma v Sloveniji bo potekalo usklajevanje, razmejitev in dopolnjevanje med ESRR, ESS+, KS, JTF in ESPR ter usklajevanje med nacionalnimi programi:
To bo temeljilo na centraliziranem pristopu, ki ga bo zagotovil Urad vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK). SVRK je organ upravljanja programa EKP 2021-2027, ki se bo financiral iz strukturnih skladov in Kohezijskega sklada za doseganje cilja rasti in delovnih mest. SVRK je tudi organ upravljanja za tri programe evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS) (SI-AT, SI-HU, SI-HR), nacionalni organ za 11 programov ETS in nacionalni koordinator vseh 13 programov ETS, v katerih sodeluje Slovenija - štirih čezmejnih (SI-AT, SI-HU, SI-HR in IT-SI), petih transnacionalnih (Alpe, Srednja Evropa, Donava, IPA ADRION, Euro-MED) in štirih medregijskih (Interreg Europe, Interact, ESPON, URBACT).
Država članica izpolnjuje zahtevo glede tematske koncentracije | 31,59 % socialna vključenost Načrtovano v okviru posebnih ciljev (h)-(l) člena 4 Uredbe ESS+ |
Načrtovani programi ESS+. 1 Program EPK 2021-2027 |
4,42 % podpora najbolj ogroženim Načrtovano v okviru posebnega cilja (m) in v ustrezno utemeljenih primerih (l) člena 4 Uredbe ESS+ | Načrtovani programi ESS+: 1 Program EPK 2021-20272 Program za odpravo materialnega pomanjkanja v Sloveniji 2021-2027 (specifični cilj m). | |
... % podpore za zaposlovanje mladih Programiranje v okviru posebnih ciljev (a), (f) in (l) člena 4 Uredbe ESS+. Ne velja za Slovenijo. | Načrtovani programi ESS+: 1 Program EPK 2021-2027 | |
...% za reševanje revščine otrok.Programiranje v okviru posebnih ciljev (f), (h)-(l) člena 4 Uredbe ESS+. Ne velja za Slovenijo. | Načrtovani programi ESS+: 1 Program EPK 2021-2027 | |
1.8% krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev in nevladnih organizacij Načrtovano v okviru vseh specifičnih ciljev, razen točke (m) člena 4 Uredbe ESS+. | Načrtovani programi ESS+:1 Program EPK 2021-2027 |
Cilji politike, specifični cilji JTF ali tehnična pomoč | ESRR | Dodeljevanje sredstev iz Kohezijskega sklada na nacionalni ravni | JTF | ESS+ | Dodelitev sredstev ESPR na nacionalni ravni | Skupaj | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodelitev na nacionalni ravni | Kategorija regije | Dodelitev po kategorijah regij | Dodelitev na nacionalni ravni | Člen 3 Viri JTF | Člen 4 Viri JTFDodelitev na nacionalni ravni | Kategorija regije | Dodelitev po kategorijah regij | ||||||
Cilj politike 1 | Več razvitih | 241,306,488 | Več razvitih | 727,173,813 | |||||||||
Manj razviti | 485,867,325 | Manj razviti | |||||||||||
Cilj politike 2 | Več razvitih | 111,714,305 | 295,533,041 | Več razvitih | 13,678,134 | 806,712,567 | |||||||
Manj razviti | 385,787,087 | Manj razviti | |||||||||||
Cilj politike 3 | Več razvitih | 405,142,679 | Več razvitih | 511,031,159 | |||||||||
Manj razviti | 105,888,480 | Manj razviti | |||||||||||
Cilj politike 4 | Več razvitih | Več razvitih | 153,307,283 | 769,326,617 | |||||||||
Manj razviti | 129,891,813 | Manj razviti | 486,197,521 | ||||||||||
Cilj politike 5 | Več razvitih | 17,627,973 | Več razvitih | 8,897,000 | 94,127,785 | ||||||||
Manj razviti | 67,602,812 | Manj razviti | |||||||||||
Specifični cilj JTF | 248,773,600 | 108,931,414 | 139,842,186 | 248,773,600 | |||||||||
Tehnična pomoč v skladu s členom 36(5) Uredbe o skupnih določbah | Več razvitih | 12,972,706 | 17,516,893 | 9,950,943 | Več razvitih | 6,244,291 | 1,354,507 | 108,871,553 | |||||
Manj razviti | 41,126,313 | 4,357,256 | 5,593,687 | Manj razviti | 19,615,900 | ||||||||
Skupaj | Več razvitih | 383,621,472 | 718,192,613 | 258,724,543 | Več razvitih | 159,551,574 | 23,929,641 | 3,265,997,094 | |||||
Manj razviti | 1,216,163,830 | Manj razviti | 505,813,421 | ||||||||||
Skupaj | 1,599,785,302 | 718,192,613 | 258,724,543 | 665,364,995 | 23,929,641 | 3,265,997,094 |
Za izvajanje kohezijske politike EU 2021-2027 bo področje kakovosti upravljanja podrobneje obravnavano v okviru posebnega načrta "Krepitev dobrega upravljanja in upravne zmogljivosti za kohezijsko politiko 2021-2027". Načrt, ki je vzporedni dokument s partnerskim sporazumom, izhaja iz praktičnega sklopa orodij Komisije "Načrti za krepitev upravnih zmogljivosti", ki temelji na izkušnjah, pridobljenih pri pilotnem ukrepu za čim večjo krepitev upravnih zmogljivosti. Sredstva za tehnično pomoč bodo v prihodnje po potrebi angažirana v obliki pavšala in bodo osredotočena predvsem na izobraževanje in usposabljanje subjektov, ki izvajajo naloge upravljanja in nadzora, subjektov in drugih akterjev, na katere so organi za izvajanje in nadzor prenesli naloge, ter drugih subjektov, vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike, z namenom uspešnega in učinkovitega izvajanja, spremljanja in upravljanja. Sredstva za tehnično pomoč bodo uporabljena tudi za zagotavljanje ustrezne upravne zmogljivosti v obeh kohezijskih regijah in med drugimi subjekti, da bodo ti lahko bolje črpali sredstva na regionalni in lokalni ravni, ter za zagotavljanje zunanjega strokovnega znanja (strokovnjaki za posamezna področja za boljšo pripravo in izvajanje projektov).
Načrtovane naložbe
Ukrepi na trgu dela:
Ukrepi na področju izobraževanja in usposabljanja:
Sofinancira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so izključno stališča in mnenja avtorjev in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije. Niti Evropska unija niti organ, ki je dodelil pomoč, ne moreta biti odgovorna zanje.