18. juulil 2022 kinnitas Euroopa Komisjon ametlikult Partnerlusleppe Ühtekuuluvuspoliitika fondide ning Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi rakendamiseks perioodil 2021–2027.
4.oktoobril 2022 kinnitas Euroopa Komisjon 2021-2027 perioodi Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava ja õiglase ülemineku kava.
Poliitikavalikud
Eestile eraldati perioodiks 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika toetusi 3,37 miljardit eurot. Nende kasutamisel on kuus eesmärki: Nutikam Eesti, Rohelisem Eesti, Ühendatum Eesti, Sotsiaalsem Eesti, Inimestele lähedasem Eesti ja Õiglane üleminek.
Sotsiaalvaldkonna toetused leiab peamiselt poliitikaeesmärgi Sotsiaalsem Eesti, aga ka Õiglase Ülemineku Fondi alt, mis tegeleb just Ida-Virumaa piirkonna sotsiaal- ja tööturuteenustega. Sotsiaalsem Eesti toetab kvaliteetset tööhõivet, haridust ja oskuste omandamist, suuremat sotsiaalset kaasatust ja võrdset juurdepääsu tervishoiuteenustele. See hõlmab ka turvaliste kogukondade toetamist, et elanikud oskaksid turvalisusriske märgata, neid vältida ja vajadusel neile adekvaatselt reageerida. Tööturuteenuseid ja töötervishoiusüsteemi arendades on kavas saavutada ja hoida kõrge tööhõive tase, nii et inimestel oleks võimalik pikaajaliselt tööelus osaleda. Laste ja perede heaolu kasvatamine ning elukvaliteedi parandamine soodustab laste sündi. Sotsiaalsem Eesti jaguneb kahe fondi: ERFi ja ESF+i vahel.
Õiglase Ülemineku Fondi eesmärgiks on toetada kliimaeesmärkide saavutamisest enim mõjutatud piirkondade ja inimeste toimetulekut. Eestis on selle fondi sihtpiirkonnaks Ida-Virumaa.
Sotsiaalsema Eesti alt planeeritavad meetmed *erieesmärk (k) ja (m): kavandatavad sotsiaalteenused | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus | Eri-ees-märk | Meede | Sekkumised | Fond | RA | RU | EL toetuse eelarve |
Sotsiaalsem Eesti | a | Kõrge tööhõive taseme saavutamine ja hoidmine | Tööturu struktuursete probleemide lahendamine, tööhõive suurendamine ja erinevate tööturu riskirühmade tööturul osalemise toetamine | ESF | SOM | RTK | 52 444 320 |
a | Meeste ja naiste võrdse majandusliku sõltumatuse toetamine ning soolise tasakaalu suurendamine kõigil otsustus- ja juhtimistasanditel | Soolise võrdõiguslikkuse edendamine tööturul | ESF | SOM | RTK | 2 485 950 | |
d | Kõrge tööhõive taseme saavutamine ja hoidmine | Töötervishoiu ja –ohutuse teenuste kujundamine Töökeskkonna ja töötingimustega tegelevate organisatsioonide, sh sotsiaalpartnerite ja erialaorganisatsioonide võimekuse tõstmine Püsiva töövõimekao ennetamine ja ajutise töövõimetusega inimeste tööhõives püsimise toetamine | ESF | SOM | RTK | 31 991 245 | |
d | Terviseriskide ja riskikäitumise vähendamine ning kogukondade ja paikkondade võimestamine tervise edendamisel | Haiguste ennetusmeetmete, nõustamis-, rehabilitatsiooni- ja tugiteenuste kättesaadavuse parandamine inimeste konkurentsivõime tõstmiseks tööturul ja tööturule naasmiseks | ESF | SOM | RTK | 5 085 755 | |
d | Hüvitiste maksmine, skeemide arendamine ja inimeste piiriülest liikumist arvestava sotskindlustussüsteemi kujundamine | Aktiivsena vananemise toetamine töötajate ja tööandjate teadlikkuse suurendamise kaudu | ESF | SOM | RTK | 973 000 | |
e | Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad | Teaduspõhine õppekavade ja õppevara arendamine ning rakendamine ja õppekvaliteedi hindamine, personaalsed õpiteed ja õpianalüütika. Haridus- ja noortevaldkonna töötajate esma- ja täiendusõpe ning järelkasv. | ESF | HTM | RTK | 39 469 458 | |
e | Hariduse, ühiskonna ja tööturu seosed | Õppurite õpivalikute suunamine kutse- ja kõrghariduses, e Tehnoloogiaprogramm (aka Inseneriakadeemia). Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine (PRÕM+). IT hariduse ja digioskuste arendamine. Kõrghariduse kvaliteet, rahvusvahelistumine ja doktorikoolid. | ESF | HTM | RTK | 87 708 324 | |
e | Teadussüsteemi järjepideva toimimise kindlustamine | Teaduskommunikatsioon ja teaduse populariseerimine | ESF | HTM | RTK | 4 903 335 | |
f | Noortevaldkonna arendamine | Noorsootöö meetmed noorte tööturule sisenemise toetamiseks ja NEET-staatuses noortele tugimeetmete pakkumiseks. | ESF | HTM | RTK | 8 846 597 | |
f | Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad | Hariduse tugiteenused | ESF | HTM | RTK | 20 642 061 | |
g | Õppimisvõimalused ja haridus korraldus | Täiskasvanute mitteformaalses õppes osalemise toetamine ning arendustegevused (sh koolitusasutuste võimekuse suurendamine, kvaliteediarendus, täiskasvanute õpiteede paindlikumaks muutmine, elukestva õppe populariseerimine). Täiskasvanute tasemeõppes osalemise toetamine. | ESF | HTM | RTK | 68 445 860 | |
g | Hariduse, ühiskonna ja tööturu seosed | Kutsesüsteemi reform | ESF | HTM | RTK | 13 800 000 | |
h | Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad | Eesti keele õpe ja keeleõppe arendamine | ESF | HTM | RTK | 21 000 000 | |
h | Noortevaldkonna arendamine | Teenused riskinoortele: Laste ja noorte kodanikuühiskonda kaasamine | ESF | HTM | RTK | 2 607 397 | |
h | Keelevaldkonna arendamine | Eesti keele õpe ja keeleõppe arendamine | ESF | HTM | RTK | 11 190 000 | |
h | Kriminaalpoliitika kujundamine ja kuritegevuse vähendamine | Noorte retsidiivsuse vähendamisele suunatud erinevad tegevused. Sihtrühm: noored, spetsialistid, võimalikud teenuse osutajad. | ESF | JUM | RTK | 6 658 729 | |
h | Lõimumist, sh kohanemist toetav Eesti | Kohanemisprogrammi „Settle in Estonia“ pakkumine; Andmevahetuslahenduse (sh infoplatvormi) edasiarendus ja rakendamine; Eri keele- ja kultuuritaustaga inimeste ning tagasipöördujate tööturul konkurentsivõimet toetavad tegevused; Eesti keele õppimist ja kodanikuharidust toetavad tegevused; Eesti keele õpet toetavad tegevused ning kodanikuõpe; Kohalike omavalitsuste toetamine integratsiooniteenuste, sealhulgas kohanemisteenuste pakkumisel; kogukondade vaheliste kontaktide edendamine. | ESF | AGE | RTK | 35 368 926 | |
h | Ennetav ja turvaline elukeskkond | Riskikäitumisega noorte toetamine, kohaliku tasandi võrgustikutööl põhinevate koostöömudelite ja ennetustöö edendamine: - Spetsialistide koostöömudel keskmise ja kõrge riskikäitumisega noorte toetamiseks - Koolitused ennetusalase kompetentsi arendamiseks ning riskikäitumise ennetamiseks - Alkoholi ja teiste uimastitega seotud kahjude ja riskikäitumise vähendamise kompetentsi loomine - Kohaliku tasandi võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks | ESF | SIM | RTK | 2 195 788 | |
h | Kodanikuühiskonna mõju suurendamine ja arengu toetamine | Laste ja noorte kodanikuühiskonda kaasamine 1. Süsteemse kogukonnapõhise laste ja noorte kaasamismudeli arendamine (kodanikuühiskonna järelkasvu tagamine) 2. Laste ja noortega tegelevate vabaühenduste kaasamis- ja osalemisoskuste tõstmine (võimaluste loomine vabaühenduste arendamiseks, vabaühenduste arendamine ja tugevdamine rõhuasetusega laste ja noortega tegelevatel vabaühendustel) | ESF | SIM | RTK | 1 401 098 | |
h | Karistuste täideviimise korraldamine | Kinnipeetavate konkurentsivõime suurendamine läbi nende parema lõimimise, sh eesti keele oskuse parandamise. Sihtrühm: kinnipeetavad, võimalikud teenuse osutajad | ESF | JUM | RTK | 1 770 000 | |
h | Lastele ja peredele suunatud teenused on kvaliteetsed ja vastavad perede vajadustele | Laste ja perede toetamine Laste riskikäitumise ennetamine | ESF | SOM | RTK | 30 852 834 | |
k | Iseseisvat toimetulekut toetavate ja kvaliteetsete sotsiaalteenuste ning hooldusvõimaluste tagamine | Kogukonna ja kohalike omavalitsuste võimestamine; teenuste kättesaadavuse parandamine; uuenduslike ja integreeritud teenuste arendamine; hoolduskoormuse leevendamine; sotsiaalvaldkonna tööjõu kvalifikatsiooni tõstmine ja jätkusuutlikkuse tagamine. Kvaliteetsed ja kättesaadavad sotsiaalteenused; hoolduskoormuse leevendamine; sotsiaalvaldkonna tööjõu kvalifikatsiooni tõstmine ja jätkusuutlikkuse tagamine; erinevate valdkondade integratsioon ja uuenduslike lahenduste kasutusele võtt. Kvaliteetsed ja kättesaadavad sotsiaalteenused sh kaitstud töökoha teenus, isikukesksed teenused. | ESF | SOM | RTK | 38 660 000 | |
k | Kogukonna juhitud kohalik areng - CLLD | Pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine ning hoolduskoormuse leevendamine Inimväärikuse tagamine sh vaesuse vähendamine ja sotsiaalse kaasatuse suurendamine | ESF | SOM | RTK | 5 000 000 | |
k | Lastele ja peredele suunatud teenused on kvaliteetsed ja vastavad perede vajadustele | Lastele- ja peredele suunatud, pikaajalist hooldust (sh puuetega laste) vähendavate sotsiaalteenuste arendamine ja pakkumine | ESF | SOM | RTK | 4 500 000 | |
m | Sotsiaalkindlustuse programm | Toidu ja/või esmatarbekaupade pakkumine (nt voucherite skeemi alusel) | ESF | SOM | RTK | 15 612 147 |
HTM - Haridus- ja teadusministeerium
JUM - Justiitsministeerium
KUM- Kultuuriministeerium
SIM- Siseministeerium
SOM - Sotsiaalministeerium
RTK - Riigi Tugiteenuste Keskus
Oma teemale rahastusallika otsimiseks vaata Riigi Tugiteenuste kodulehelt 2021+ perioodi infot: https://www.rtk.ee/projekti-rahastusallika-leidmine .
Juba avatud ning avanevate taotlusvoorude info on koondatud Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehele: Taotlusvoorude info.
Infot uuendatakse jooksvalt, sotsiaalvaldkonna meetmete rakendusüksus on Riigi Tugiteenuste Keskus.
2023 III KVARTAL
Toetusmeede | Rakendus-asutus | Rakendusüksus | Taotleja | Rahaline maht | Toetusmäär | Vooru avanemise prognoos |
---|---|---|---|---|---|---|
Kohalike tegevusrühmade strateegiate elluviimine | Sotsiaal-ministeerium | RTK | Taotleja on kohalik tegevusrühm (MTÜ), kes on nimetatud kohaliku tegevusrühma strateegias ESF+-st rahastatavate tegevuste rakendajana | 5 miljonit eurot | 100% | eelduslikult III kvartal |
2023 IV KVARTAL
Toetusmeede | Rakendus-asutus | Rakendusüksus | Taotleja | Rahaline maht | Toetusmäär | Vooru avanemise prognoos |
---|---|---|---|---|---|---|
Vanemaealiste eluaseme toetamine | Sotsiaal-ministeerium | RTK | KOV | 18 miljonit eurot |
Liikmesriik täidab valdkondliku keskendamise nõudeid | 25% sotsiaalse kaasatuse puhul Kavandatud ESF+ määruse artikli 4 erieesmärkide h-l raames | Kavandatud ESF+ programmid: 1. Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava perioodiks 2021-2027 puhul on sotsiaalse kaasatuse protsent kavandatud esialgselt 31% |
3 % enim puudust kannatavatele isikutele mõeldud toetuse puhul Kavandatud ESF+ määruse artikli 4 erieesmärgi m ja nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel erieesmärgi 1 raames | Kavandatud ESF+ programmid: 1. Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakendusprogrammi puhul ajavahemikuks 2021-2027 on enim puudustkannatavatele isikutele mõeldud toetusest kavandatud 3% | |
1,72% noorte tööhõive jaoks ette nähtud toetuse puhul. Kavandatud ESF+ määruse artikli 4 erieesmärkide a, f ja l raames | Kavandatud ESF+ programmid: 1. Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava perioodiks 2021-2027 puhul on noorte tööhõive jaoks toetust kavandatud 1,72%. | |
6,53 % laste vaesuse vastu võitlemise toetuse puhul Kavandatud ESF+ määruse artikli 4 erieesmärkide f ja h–l raames | Kavandatud ESF+ programmid: 1. Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava perioodiks 2021-2027 puhul on laste vaesuse vastu võitlemiseks kavandatud 6,53%. | |
% sotsiaalpartnerite ja valitsusväliste organisatsioonide suutlikkuse suurendamise puhul. Kavandatud ESF+ määruse artikli 4 kõikide erieesmärkide (välja arvatud m) raames | ei rakendu |
Teemad | Ministeerium | Kontakt |
---|---|---|
Teenused riskinoortele, laste ja noorte kodanikuühiskonda kaasamine |
Siseministeerium |
Tairi Pallas, välisvahendite osakond, telefon:6125029 tairi.pallas@siseministeerium.ee |
Eesti keel ja lõimumine, uussisserändajate kohanemine |
Kultuuriministeerium |
Eda Sildberg, kultuurilise mitmekesisuse osakond, osakonnajuhataja asetäitja, telefon 628 2204, eda.silberg@kul.ee |
Sotsiaal ja tervishoiu taristu investeeringud, pikaajaline hooldus, enim puudust kannatavad inimesed, töövõimereform ja terviseedendus, tööhõive |
Sotsiaalministeerium
|
Marilin Sternhof, nutika arengu toetamise osakond, välisvahendite juht, telefon: 626 9136, Marilin.Sternhof@sm.ee |
Kõrgharidusõppe kvaliteet, õppe seostamine tööturu vajadustega |
Haridus- ja teadusministeerium |
Margus Haidak, kõrghariduse osakonna juhataja, tel 735 0151, margus.haidak@hm.ee |
Täiskasvanuharidus |
Haridus- ja teadusministeerium |
Merlin Tatrik, elukestva õppe ja oskuste osakonna juhataja, tel 735 0196, merlin.tatrik@hm.ee |
Kvalifikatsioonid, kutsed |
Haridus- ja teadusministeerium |
Külli All, elukestva õppe ja oskuste osakonna juhataja asetäitja, tel. 735 0249, kulli.all@hm.ee |
Täiendusõpe, õpetajakoolitus |
Haridus- ja teadusministeerium |
Terje Haidak, elukestva õppe ja oskuste osakonna täienduskoolituse ja õpetajahariduse büroo juht, tel 735 0247, terje.haidak@hm.ee |
Eesti keele kui teise keele õpe täiskasvanutele |
Haridus- ja teadusministeerium |
Andero Adamson, keeleosakonna juhataja, tel 735 0225, andero.adamson@hm.ee |
Muukeelne õppija, üldharidus, kaasav haridus |
Haridus- ja teadusministeerium |
Ingar Dubolazov, mitmekeelse ja kaasava hariduse osakonna juhataja, tel 735 0189, ingar.dubolazov@hm.ee |
Lapsed ja noored |
Haridus- ja teadusministeerium |
Riin Tamm, noorte- ja andepoliitika osakonna juhataja, tel 735 0133, riin.tamm@hm.ee |
Koolivõrgu arendamine |
Haridus- ja teadusministeerium https://www.hm.ee/ |
Indrek Riisaar, haridusvõrgu osakonna juhataja, tel 735 0185, indrek.riisaar@hm.ee |
Sügisel 2022 toimunud kaasamiskoosolekute materjalid leiad RTK kodulehelt:
https://www.rtk.ee/toetusfondid-ja-programmid/euroopa-liidu-valisvahendid/2021-2027-toetusperiood
Rakendusüksuste ülesanded on toetuse taotluste menetlemine, toetuse väljamaksmine, aruandlus ning projektidele eraldatud toetuse kontroll ja seire. Rakendusüksused teevad koostööd ministeeriumite kui rakendusasutuste ning Riigi Tugiteenuste Keskuse kui korraldusasutusega.
Euroopa Liidu kaasrahastamisel. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.